Excelsior Road Cruiser Alu ND
Trekkingbike
Excelsior Road Cruiser Alu ND
Trekkingbike
309,95 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Material | Alu |
| Gabel | Unicrown |
| Bremse | V-Brake |
| Bremshebel | V-Brake |
| Schaltung | SHIMANO "RD-TX35" |
| Schalthebel | SHIMANO "Tourney SL-RS43" |
| Farben: | racing red |
| Umwerfer: | SHIMANO |
|---|---|
| Felgen: | Kastenfelge, Alu, 19-622 |
| Reifen: | Import, 42-622 |
| Laufradsatz: | 28 |
| Naben: | HR:Alu Parallax,VR:SHIMANO Nabendynamo "DH3N31" |
| Speichen: | Zink |
| Bleche: | Stahl, mit Spoiler |
| Sattel: | City, mit Elastomer |
| Sattelstütze: | Kerze, Ø 27,2 mm, Stahl |
| Lenker: | Stahl |
| Vorbau: | "Eagle" |
| Beleuchtung: | BÜCHEL "Secu City", LED |
| Rückleuchte: | BÜCHEL "Piccadilly", Standlicht |
| Dynamo: | SHIMANO Nabendynamo "DH3N31" |
| Pedale: | UNION "SP-872" |
| Ständer: | Seitenständer, Alu |
| Gepäckträger: | Stahl, 2-strebig, mit Federklappe |
| Innenlager: | BSA 122,5 mm |
| Kurbelsatz: | Alu/Stahl, 28/38/48 Z., 170 mm, Kettenschutzring |
| Zahnkränze: | SHIMANO, 14-28 Z. |
| Kette: | SRAM "PC10" |
| Gewicht: | ab 16,1 kg |
| Rahmengrössen: | 46, 51 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
