Excelsior Royal
Hollandrad
Excelsior Royal
Hollandrad
519,95 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gabel | Unicrown |
| Bremse | SHIMANO Rollerbrake "BR-C3000" |
| Bremshebel | Alu,Alu |
| Schalthebel | SHIMANO "Nexus", 3/7-Gg. |
| Farben: | murlberry |
| Felgen: | Alu |
|---|---|
| Reifen: | CONTINENTAL "Classic Ride", 40-635, Reflex |
| Laufradsatz: | 28 |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | Alu, lackiert |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Svezia 8073US" |
| Sattelstütze: | Kerze, Ø 25,8 x 250 mm, Stahl |
| Lenker: | Holland, Niro, 530 mm |
| Vorbau: | "Cat", Niro/Alu, poliert, Ø 22,2 mm, 270 mm |
| Griffe: | SELLE ROYAL "Soft Grip" |
| Beleuchtung: | BÜCHEL "Retro Sport", LED |
| Rückleuchte: | BÜCHEL "FL12", Standlicht |
| Dynamo: | SHIMANO Nabendynamo "DHC6000" |
| Pedale: | "FP-856", Kunststoff |
| Ständer: | STANDWELL "MA008", verstellbar, Alu |
| Gepäckträger: | Rohrgepäckträger lackiert, mit Expander und Federklappe |
| Schloss: | Rahmenschloss |
| Innenlager: | THUN "Boogie" |
| Kurbelsatz: | Alu, 44 Z., 170 mm |
| Zahnkränze: | 22 Z. |
| Kette: | KMC "Z410A" |
| Gewicht: | ab 18,9 kg |
| Rahmengrössen: | 50, 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
