Winora radar speed
E-Bike
Winora radar speed
E-Bike
3.499,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Motor | TranzX M 25 GTS, 400W, 45km/h |
Akku | TranzX Lithium Ionen |
Display | TranzX DP-27 |
Material | Aluminium 6061, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | Alugabel 6061, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Bremse | Tektro Dorado, Aluminium |
Bremshebel | Tektro Aluhebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT T780, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Farben: | Schwarz matt/Metal |
Felgen: | Weinmann XM 25, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Super Moto X, 62-584 |
Naben: | XLC Alu Disc, Steckachse 15x100,XLC Alu Disc, Steckachse 12x142 |
Speichen: | Nirostaspeichen, schwarz |
Bleche: | SKS, Chromoplastik |
Sattel: | Winora Urban Retro |
Sattelstütze: | Alu, Patent, 31.6mm |
Lenker: | Alu Flatbar |
Vorbau: | Alu, A-Head |
Griffe: | XLC Ergo Sport Schraubgriffe |
Steuersatz: | VP J305AM |
Beleuchtung: | Busch & Müller Eyc / Busch & Müller Toplight, LED mit Kennzeichenbeleuchtung |
Dynamo: | über Systembatterie |
Pedale: | VP 836, Kunststoff mit Griptapeauflage |
Ständer: | Direktanbau |
Gepäckträger: | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Zahnkränze: | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
Kette: | KMC X10e |
Gewicht: | 25.6kg |
Rahmengrössen: | 43, 48, 53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.