Winora Yakun tour
E-Bike
Winora Yakun tour
E-Bike
3.499,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen |
Display | Yamaha LCD - X |
Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 142mm |
Gabel | SR Suntour NCX-E45 LOR Lockout, Luft, Federweg: 60mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Bremse | Magura MT4, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT4, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT T8000, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Farben: | Silber/Schwarz |
Umwerfer: | Shimano Deore XT T781 |
---|---|
Felgen: | Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
Naben: | XLC Alu Disc, Steckachse 15x100,XLC Alu Disc, Steckachse 12x142 |
Speichen: | Nirostaspeichen, schwarz |
Bleche: | Hohlkammer, Aluminium |
Sattel: | Winora Yukon, geprägt |
Sattelstütze: | by.schulz G1, Patent gefedert, 31.6mm |
Lenker: | XLC Ergobar, oversize |
Vorbau: | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Griffe: | Retro genäht |
Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
Beleuchtung: | Lupine SL, 140 lux / P&W LED mini |
Dynamo: | über Systembatterie |
Pedale: | VP 469, rutschsicher |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Gepäckträger: | Winora, XLC Carrymore |
Zahnkränze: | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
Kette: | KMC X10e |
Rahmengrössen: | 43, 48, 53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.