Haibike SDURO HardFour Life Street 4.5
E-Bike
Haibike SDURO HardFour Life Street 4.5
E-Bike
2.299,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-System, 250W, 20km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen |
Display | Yamaha LED |
Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Luft/Öl, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8", Schnellspanner |
Bremse | Tektro HD-M286, Aluminium |
Bremshebel | Tektro HD-M286, Aluminium |
Schaltung | Shimano Acera M3000, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M370, Rapidfire |
Farben: | Silber/Neongelb |
Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507, Reflex |
Naben: | XLC Alu Disc, Schnellspannachse,XLC Alu Disc, Schnellspannachse |
Speichen: | Sapim Leader, schwarz |
Bleche: | SKS, Chromoplastik |
Sattel: | Selle Royal Hello |
Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost +, Patent, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar + |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
Steuersatz: | A-Head Tapered |
Beleuchtung: | AXA Pico, 15 lux / Spanninga Pixeo LED |
Rückleuchte: | AXA Pico, 15 lux / Spanninga Pixeo LED |
Dynamo: | über Systembatterie |
Pedale: | Wellgo LU984DU |
Ständer: | AtranVelo Stylo DV, einstellbar |
Kette: | KMC X9e |
Rahmengrössen: | 34 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.