Haibike XDURO HardNine Carbon 10.0
E-Bike
Haibike XDURO HardNine Carbon 10.0
E-Bike
7.999,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Nyon |
| Material | Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | RockShox RS1 Remote Lockout, Solo Air, Federweg: 100mm, Carbonschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Predictive Steering |
| Bremse | Magura MT8, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT8, Carbotecture |
| Schaltung | Sram XX1 longcage, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram XX1, Triggerschalter |
| Farben: | Carbon/Anthrazit/Rot matt |
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron, 57-622 |
|---|---|
| Naben: | , |
| Sattel: | Tune Komm Vor |
| Sattelstütze: | Bike Ahead The Seatpost, Carbon, Patent, 31.6mm |
| Lenker: | Bike Ahead The Handlebar, Carbon 730mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | FSA No.42/55 A-Head |
| Pedale: | XDURO Freeride-Pedal |
| Kette: | Sram PCXX1 |
| Gewicht: | 17.7kg |
| Rahmengrössen: | 45, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
