Haibike XDURO FullSeven Carbon 8.0
E-Bike
Haibike XDURO FullSeven Carbon 8.0
E-Bike
7.499,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
| Gabel | RockShox SID RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Hinterbaufederung | FOX Float DPS Factory SV, Luft |
| Bremse | Magura MT5, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT5, Aluminium |
| Schaltung | Sram X01, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram X0, Triggerschalter |
| Farben: | Carbon/Cyan/Rot matt |
| Reifen: | Mavic Crossmax Quest, 62-584 |
|---|---|
| Naben: | , |
| Sattel: | fi'zi:k Tundra M3 |
| Sattelstütze: | XDURO Carbon, Flex Post, 31.6mm |
| Lenker: | XDURO Ergo-Flatbar Carbon 720mm |
| Vorbau: | Haibike Alu, superlight, oversize |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | FSA No.42/55 A-Head |
| Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
| Kette: | Sram PC1110 |
| Gewicht: | 19.4kg |
| Rahmengrössen: | 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
