Haibike Greed HardNine 5.0
Mountainbike
Haibike Greed HardNine 5.0
Mountainbike
2.899,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Material | Carbon, Multi Standard Dropouts, UD-Monocoque, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour Axon RL-R, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT4, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT4 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT Di2 M8050, 22-Gang |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 M8050, Firebolt |
| Farben: | Rot/Carbon/Weiß matt |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT Di2 M8070 |
|---|---|
| Felgen: | Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron Evo, 57-622 |
| Naben: | XLC Evo Disc, Steckachse 15x100,XLC Evo Disc, Steckachse 12x142 |
| Speichen: | Sapim Leader, schwarz |
| Sattel: | Haibike Components TheSaddle MTB ++ |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 27.2mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ Topflat 720mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
| Griffe: | XLC Sport bo2 |
| Steuersatz: | VP A62AC |
| Innenlager: | Shimano MT500, Hollowtech II |
| Kurbelsatz: | Shimano SLX M7000, Aluminium, 26-36 Zähne |
| Kette: | Sram PC1110 |
| Gewicht: | 11.4kg |
| Rahmengrössen: | 40, 45, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
