Haibike Seet AllMtn 2.0
Mountainbike
Haibike Seet AllMtn 2.0
Mountainbike
1.999,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Material | Aluminium 6061, hydroformed, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Gabel | SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Hinterbaufederung | SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft, 57mm |
Bremse | Tektro Gemini, Aluminium |
Bremshebel | Tektro Gemini M520, Aluminium |
Schaltung | Shimano SLX M675 Shadow Plus, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Farben: | Schwarz/Lime/Cyan matt |
Umwerfer: | Shimano Deore M618 |
---|---|
Felgen: | Alexrims MD25, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf Performance, 60-584 |
Naben: | XLC Evo Disc, Steckachse 15x100,XLC Evo Disc, Steckachse 12x142 |
Speichen: | Nirostaspeichen, schwarz |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle MTB ++ |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
Pedale: | Kunststoff MTB Plattformpedal |
Innenlager: | Shimano BB71, Hollowtech II |
Kurbelsatz: | Shimano Deore M617, Aluminium, 22-36 Zähne |
Kette: | KMC X10 |
Gewicht: | 15.3kg |
Rahmengrössen: | 36, 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.