Haibike SDURO HardLife 6.0
E-Bike
Haibike SDURO HardLife 6.0
E-Bike
2.699,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen |
| Display | Yamaha LCD |
| Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT4, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT4 HC-Hebel, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
| Farben: | Weiß/Peach/Cyan |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT M786 |
|---|---|
| Felgen: | Rodi Black Rock 23 Disc, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, 57-584 |
| Naben: | XLC Evo Disc,XLC Evo Disc |
| Speichen: | Sapim Leader, schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Voga |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
| Pedale: | Kunststoff MTB Plattformpedal |
| Kette: | KMC X10e |
| Gewicht: | 21.7kg |
| Rahmengrössen: | 35, 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
