Haibike XDURO AllMtn 8.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 8.0
E-Bike
6.499,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | Magura Boltron, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| Hinterbaufederung | FOX Float DPS Factory, Luft |
| Bremse | Magura MT7, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT7 HC-Hebel, Carbotecture |
| Schaltung | Sram EX1, 8-Gang |
| Schalthebel | Sram EX1, Triggerschalter |
| Farben: | Weiß/Schwarz/Orange |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo, 75-584 |
|---|---|
| Naben: | , |
| Sattel: | XDURO Light MTB |
| Sattelstütze: | Kind Shock LEV-DX, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 35 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +++ Gravity, A-Head, Bar bore: 35mm, 0˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
| Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
| Kette: | Sram EX1 |
| Gewicht: | 22.7kg |
| Rahmengrössen: | 42, 46, 50, 54 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
