Haibike XDURO HardNine Carbon 9.0
E-Bike
Haibike XDURO HardNine Carbon 9.0
E-Bike
5.999,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Nyon |
| Material | Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | FOX 32 Float Performance, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Bremse | Magura MT6, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT6, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
| Farben: | Carbon/Weiß/Lime matt |
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron, 57-622 |
|---|---|
| Naben: | , |
| Sattel: | XDURO Light MTB |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | FSA No.42/55 A-Head |
| Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
| Kette: | Shimano HG700 |
| Gewicht: | 18.7kg |
| Rahmengrössen: | 45, 50, 55 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
