Haibike XDURO AllMtn 6.0
E-Bike
Haibike XDURO AllMtn 6.0
E-Bike
3.999,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | SR Suntour Aion LO-R Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Hinterbaufederung | SR Suntour Duair EB LO-8R, Luft, 57mm |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
| Farben: | Blau/Orange/Weiß |
| Felgen: | Alexrims MD40, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo, 75-584 |
| Naben: | XLC Evo Disc, Steckachse 15x110 Boost,XLC Evo Disc, Steckachse 12x148 Boost |
| Speichen: | schwarz |
| Sattel: | XDURO Light MTB |
| Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar +++ Gravity 35 780mm |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +++ Gravity, A-Head, Bar bore: 35mm, 0˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
| Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
| Kette: | Sram PC1110 |
| Gewicht: | 23.1kg |
| Rahmengrössen: | 42, 46, 50, 54 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
