Haibike XDURO FullSeven Carbon 10.0
E-Bike
Haibike XDURO FullSeven Carbon 10.0
E-Bike
14.999,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Akku | Bosch PowerPack |
| Display | Bosch Nyon |
| Material | Carbon, high-modulus UD-Monocoque, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 120mm |
| Gabel | FOX 34 Float CTD O/B, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
| Hinterbaufederung | FOX Float DPS Factory SV, Luft |
| Bremse | Magura MT8, Aluminium |
| Bremshebel | Magura MT8, Carbotecture |
| Schaltung | Shimano XTR DI2 M9050 Shadow Plus, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano XTR Di2 M9050, Firebolt |
| Farben: | Carbon/Anthrazit/Rot matt |
| Reifen: | Schwalbe Thunder Burt Evo, 57-584 |
|---|---|
| Naben: | , |
| Sattel: | Tune Komm Vor |
| Sattelstütze: | Bike Ahead The Seatpost, Carbon, Patent, 31.6mm |
| Lenker: | Bike Ahead The Handlebar, Carbon 730mm |
| Vorbau: | PRO Tharsis XC, A-Head |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | FSA No.42/55 A-Head |
| Pedale: | XDURO Freeride-Pedal |
| Kette: | Shimano HG900 |
| Gewicht: | 17.5kg |
| Rahmengrössen: | 40, 45, 50 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
