Haibike SDURO HardFour Life 4.0
E-Bike
Haibike SDURO HardFour Life 4.0
E-Bike
2.199,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-System, 250W, 20km/h |
| Akku | Yamaha Lithium Ionen |
| Display | Yamaha LED |
| Material | Aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour XCR LO Lockout, Luft/Öl, Federweg: 63mm, Aluschaft 1 1/8", Schnellspanner |
| Bremse | Tektro HD-M286, Aluminium |
| Bremshebel | Tektro HD-M286, Aluminium |
| Schaltung | Shimano Acera M3000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M370, Rapidfire |
| Farben: | Weiß/Cyan/Gelb |
| Felgen: | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
| Naben: | XLC Alu Disc, Schnellspannachse,XLC Alu Disc, Schnellspannachse |
| Speichen: | Sapim Leader, schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Hello |
| Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost +, Patent, 31.6mm |
| Lenker: | Haibike Components TheBar + |
| Vorbau: | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
| Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
| Steuersatz: | A-Head Tapered |
| Pedale: | Wellgo LU984DU |
| Kette: | KMC X9e |
| Gewicht: | 18.9kg |
| Rahmengrössen: | 34 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
