Haibike SDURO AllMtn 6.0
E-Bike
Haibike SDURO AllMtn 6.0
E-Bike
3.699,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Motor | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
Akku | Yamaha Lithium Ionen |
Display | Yamaha LCD |
Material | Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
Gabel | RockShox Yari RC 27,5" Plus, Solo Air, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Hinterbaufederung | RockShox Monarch RT, Luft |
Bremse | Magura MT5, Aluminium / Magura MT4, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Farben: | Schwarz/Cyan/Orange matt |
Umwerfer: | Shimano Deore XT M786 |
---|---|
Felgen: | Rodi TR40, geöst, Aluminium |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 |
Naben: | XLC Evo Disc, Steckachse 15x110 Boost,XLC Evo Disc, Steckachse 12x148 Boost |
Speichen: | DT Swiss Industry, schwarz |
Sattel: | Selle Royal Voga |
Sattelstütze: | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12˚ |
Griffe: | XLC Schraubgriffe Sport |
Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered |
Pedale: | XLC Freeride, Plattform Pedal |
Kette: | KMC X10e |
Gewicht: | 23.3kg |
Rahmengrössen: | 40, 44, 48, 52 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.