KTM Macina Trekking
E-Bike
KTM Macina Trekking
E-Bike
2.699,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h ACTIVELINE |
| Akku | Powerpack 13.9Ah - 500Wh, Frame + Racktype |
| Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | Macina Trekking-Dual Alloy T: 5820 |
| Gabel | Suntour NEX HLO 700C,Lockout w/o Remote |
| Bremse | Magura HS 11 E-Mount /Evo-2 |
| Schaltung | Sram Dual Drive 8F |
| Schalthebel | Sram Dual Drive 8F |
| Farben: | rubyred (white+black) >> Lady only |
| Felgen: | Ambrosio Keba 700C |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Energizer plus 40-622 |
| Laufradsatz: | KTM Line 700C Ambrosio/Sram |
| Naben: | Shimano Deore T610,Sram Dual Drive 3Gang für 8-fach |
| Speichen: | DT Champion+Alpine |
| Bleche: | SKS Trekking 45mm schwarz |
| Sattel: | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze: | KTM Line Satori Elegance LT/30.9 suspension |
| Lenker: | KTM Line HB KT-2/620 31.8 Trekking |
| Vorbau: | KTM Line Satori UP OS 31.8 verstellbar |
| Griffe: | Sram Dual Drive ergo |
| Steuersatz: | Ritchey OE Logic Zero |
| Beleuchtung: | B+M Lumotec Eyk IQ, 50 Lux, 6VDC, TF |
| Rückleuchte: | B+M LED Rücklicht |
| Pedale: | VP-615 Alu-Trekkingpedal |
| Ständer: | KTM LIne 006 Hinterbauständer |
| Gepäckträger: | KTM/Racktime Tour (Snap-IT) für Bosch |
| Kurbelsatz: | KTM Line Delta ISIS |
| Zahnkränze: | Sram PG850-8 11-32 |
| Gewicht: | 24,5 // 24,8 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 46-51-56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
