KTM Macina Cross
E-Bike
KTM Macina Cross
E-Bike
2.599,00 €*
Modelljahr | 2016 |
---|---|
Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
Akku | Powerpack 11Ah - 400Wh |
Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
Material | Macina Trekking-10 Alloy T: 5840 |
Gabel | Suntour NCX-D LO 700C,Lockout w/o Remote |
Bremse | Shimano M355 |
Schaltung | Shimano Deore M615 GS shadow plus, DM |
Schalthebel | Shimano Deore T610-10 |
Farben: | titangrey-matt (red+black) |
Felgen: | Ambrosio Pulse Disc 700C |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Marathon Mondial 42-622 |
Laufradsatz: | KTM Line 700C |
Naben: | Shimano M3050-CL,Shimano M3050-CL |
Speichen: | DT Champion+Alpine |
Bleche: | SKS Velo 42 Urban Steckschutzblech |
Sattel: | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze: | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
Lenker: | KTM Comp JD-442A Lowrizer, 620 |
Vorbau: | KTM Comp ST-58A, 17° |
Griffe: | Ergon GP3 SD OEM /w Barend |
Steuersatz: | Ritchey OE Logic Zero |
Beleuchtung: | B+M Lumotec Eyk IQ, 50 Lux, Sens+TF, 6VDC |
Rückleuchte: | Spanninga Pixeo Streben-Rücklicht |
Pedale: | VP-615 Alu-Trekkingpedal |
Ständer: | KTM LIne 006 Hinterbauständer |
Gepäckträger: | w/o Carrier |
Kurbelsatz: | KTM Line Delta ISIS |
Zahnkränze: | Shimano HG50-10 11-36 |
Gewicht: | 21,4 // 21,7 kg (w/pedals) |
Rahmengrössen: | 46-51-56-60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.