KTM Macina Cross
E-Bike
KTM Macina Cross
E-Bike
2.899,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Akku | Powerpack 13.9Ah - 500Wh |
| Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | Macina Cross-10 Alloy T: 5840 |
| Gabel | Suntour NCX-D LO 700C,Lockout w/o Remote |
| Bremse | Shimano Deore T615 3-F |
| Schaltung | Shimano XT M8000 GS shadow plus, DM |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8000-11 |
| Farben: | white-matt (black+grey) |
| Felgen: | Ambrosio Pulse Disc 700C |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart-Sam 47-622 "P" |
| Laufradsatz: | KTM Line 700C |
| Naben: | Shimano Deore XT M800 CL- QR,Shimano Deore XT M800 CL- QR |
| Speichen: | DT Champion+Alpine black |
| Sattel: | KTM VL-3379 |
| Sattelstütze: | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
| Lenker: | KTM Comp JD-442A Lowrizer, 620 |
| Vorbau: | KTM Comp ST-58A, 17° |
| Griffe: | Ergon GP3 SD OEM /w Barend |
| Steuersatz: | Ritchey OE Logic Zero |
| Pedale: | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Kurbelsatz: | KTM Line Delta ISIS |
| Zahnkränze: | Shimano Deore XT M8000-11 11-42 |
| Gewicht: | 20,1 // 20,4 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 46-51-56-60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
