KTM Macina Cross
E-Bike
KTM Macina Cross
E-Bike
3.399,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Akku | Powerpack 13.9Ah - 500Wh |
| Display | 2016-Nyon Premium LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | Macina Cross-10 Alloy T: 5840 |
| Gabel | Suntour NCX E LO 15QLC32S 700C AIR,Lockout w/o Remote |
| Bremse | Shimano Deore XT T785 3-F |
| Schaltung | Shimano XT M8000 GS shadow plus, DM |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8000-11 |
| Farben: | black matt (orange+white) |
| Felgen: | Ambrosio Pulse Disc 700C |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart-Sam 47-622 "P" |
| Laufradsatz: | KTM Line 700C |
| Naben: | Shimano Deore XT M800 CL- 15TA,Shimano Deore XT M800 CL- QR |
| Speichen: | DT Champion+Alpine black |
| Sattel: | Selle Royal respiro Sport |
| Sattelstütze: | KTM Team SP-719 350/30.9 |
| Lenker: | KTM Team JD-442A Lowrizer, 620 |
| Vorbau: | KTM Team KT-6 7° |
| Griffe: | Ergon GP3 S SD OEM / Barend |
| Steuersatz: | Ritchey OE Logic Zero |
| Pedale: | VP-197 Alloy-light |
| Kurbelsatz: | KTM Team Miranda Delta ISIS |
| Zahnkränze: | Shimano Deore XT M8000-11 11-42 |
| Gewicht: | 19,9 // 20,2 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 46-51-56-60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
