KTM Macina MTB 29"
E-Bike
KTM Macina MTB 29"
E-Bike
2.499,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Akku | Powerpack 11.1Ah - 400Wh |
| Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | Macina MTB-10 29" M: 5790 |
| Gabel | RockShox XC30 29-100-TK-T,Lockout w/o Remote |
| Bremse | Shimano M355 |
| Schaltung | Shimano SLX M675 GS shadow plus, DM |
| Schalthebel | Shimano Deore M610-10 |
| Farben: | black-matt (neonyellow+red) |
| Felgen: | Ambrosio Cross 29" |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 |
| Laufradsatz: | KTM Line CC 29" |
| Naben: | Shimano Alivio M4050-CL,Shimano Alivio M4050-CL |
| Speichen: | DT Champion+Alpine |
| Sattel: | Selle Italia X1 Flow |
| Sattelstütze: | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
| Lenker: | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 700 |
| Vorbau: | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Griffe: | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Steuersatz: | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Pedale: | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Kurbelsatz: | KTM Line Delta ISIS |
| Zahnkränze: | Shimano HG50-10 11-36 |
| Gewicht: | 20,5 // 20,8 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 43-48-53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
