KTM Macina MTB 29"
E-Bike
KTM Macina MTB 29"
E-Bike
4.199,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Akku | Powerpack 13.9Ah - 500Wh |
| Display | 2016-Nyon Premium LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | Macina MTB-10 29" M: 5790 |
| Gabel | Fox 32 Float 29-100, FIT4 3pos.R, T, 15x100,Lockout w/Remote |
| Bremse | Shimano Deore XT M8000 Ice-Tec, Pad w/Fin |
| Schaltung | Sram RD X1 1x11 |
| Schalthebel | Sram SL X1-11 Trigger |
| Farben: | black-matt (orange) |
| Felgen: | DT Swiss 7M 442 29" /622x22.5 |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron 57-622, TL-easy, SSk |
| Laufradsatz: | KTM Team 29" DT/DT350 |
| Naben: | DT Swiss 350 - 100/15TA CL,DT Swiss 350 - 142/12TA CL |
| Speichen: | DT Champion+Alpine black |
| Sattel: | Selle Italia SL XC Flow |
| Sattelstütze: | KTM Team SP-719 400/30.9 |
| Lenker: | KTM Team HB-FB21L flat 9°, 720 |
| Vorbau: | KTM Team KT-6 7° |
| Griffe: | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Steuersatz: | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Pedale: | VP-197 Alloy-light |
| Kurbelsatz: | KTM Team Miranda Delta ISIS |
| Zahnkränze: | SRAM XG1150 10-42 |
| Gewicht: | 18,9 // 19,2 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 43-48-53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
