KTM Macina Freeze 26 10 CX4
E-Bike
KTM Macina Freeze 26 10 CX4
E-Bike
2.899,00 €*
| Modelljahr | 2016 |
|---|---|
| Motor | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Akku | Powerpack 11.1Ah - 400Wh |
| Display | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Material | MACINA FATBIKE-10 26" M: 5460 |
| Gabel | KTM Team rigid (FATBIKE), |
| Bremse | Shimano M425/395 (Alloy Lever) |
| Schaltung | Shimano Deore M615 GS shadow plus, DM |
| Schalthebel | Shimano Deore M610-10 |
| Farben: | sonicblue (orange+black) |
| Felgen: | Hayes Mulefut 80 559x80 36H |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Jumbo Jim EVO 120-559 Snake Skin |
| Laufradsatz: | Hayes Mulefut 80 Wheelset 26" |
| Naben: | Hayes Fronthub 6-bolt 15x150,Hayes Rearhub 6-bolt 12x177 |
| Speichen: | Hayes Spokes |
| Sattel: | Selle Italia Nepal OE |
| Sattelstütze: | KTM Comp SP-619K 400/30.9 |
| Lenker: | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 720 |
| Vorbau: | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Griffe: | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Steuersatz: | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Pedale: | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Kurbelsatz: | KTM Team Miranda Delta ISIS (Fat-Type) |
| Zahnkränze: | Shimano HG50-10 11-36 |
| Gewicht: | 20,6 // 20,9 kg (w/pedals) |
| Rahmengrössen: | 43-48-53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
